BBL Layer One Methodology - Species
Lists for rare, threatened and endangered species identified for Big Biodiversity Layer One.
Taxonomic lists split into drop down menus corresponding to the groupings in which their status is assessed. More information on which assessments were used for the different taxonomic groupings can be found in the methodology.
Bryophytes List
Bryophyte species identified as Endemic, Vulnerable, Endangered, or Critically endangered.
| Species name | Status | Weight |
|---|---|---|
| Crossidium squamiferum | Critically endangered | 12 |
| Cyclodictyon laetevirens | Critically endangered | 12 |
| Didymodon cordatus | Critically endangered | 12 |
| Gongylanthus ericetorum | Critically endangered | 12 |
| Lejeunea eckloniana | Critically endangered | 12 |
| Lejeunea mandonii | Critically endangered | 12 |
| Philonotis marchica | Critically endangered | 12 |
| Riccia nigrella | Critically endangered | 12 |
| Southbya nigrella | Critically endangered | 12 |
| Southbya tophacea | Critically endangered | 12 |
| Tortula canescens | Critically endangered | 12 |
| Tortula cuneifolia | Critically endangered | 12 |
| Brachythecium erythrorrhizon | Critically endangered | 12 |
| Bryum knowltonii | Critically endangered | 12 |
| Bryum cyclophyllum | Critically endangered | 12 |
| icromitrium tenerum | Critically endangered | 12 |
| Physcomitrium eurystomum | Critically endangered | 12 |
| Pseudoleskeella nervosa | Critically endangered | 12 |
| Anomodon attenuatus | Critically endangered | 12 |
| Bruchia vogesiaca | Critically endangered | 12 |
| Dumortiera hirsuta | Critically endangered | 12 |
| Nardia insecta | Critically endangered | 12 |
| Seligeria carniolica | Critically endangered | 12 |
| Didymodon glaucus | Critically endangered | 12 |
| Ditrichum cornubicum | Critically endangered | 12 |
| Ditrichum pallidum | Critically endangered | 12 |
| Plasteurhynchium meridionale | Critically endangered | 12 |
| Pterygoneurum lamellatum | Critically endangered | 12 |
| Seligeria diversifolia | Critically endangered | 12 |
| Seligeria oelandica | Critically endangered | 12 |
| Grimmia anodon | Critically endangered | 12 |
| Atrichum angustatum | Critically endangered | 12 |
| Fossombronia mittenii | Critically endangered | 12 |
| Liochlaena lanceolata | Critically endangered | 12 |
| Lophozia longiflora | Critically endangered | 12 |
| Orthodontium gracile | Critically endangered | 12 |
| Tetrodontium repandum | Critically endangered | 12 |
| Rhynchostegium rotundifolium | Critically endangered | 12 |
| Cephaloziella dentata | Critically endangered | 12 |
| Lophozia herzogiana | Critically endangered | 12 |
| Aplodon wormskioldii | Critically endangered | 12 |
| Bryum schleicheri | Critically endangered | 12 |
| Leiocolea rutheana | Critically endangered | 12 |
| Tayloria tenuis | Critically endangered | 12 |
| Athalamia hyalina | Critically endangered | 12 |
| Campylophyllum halleri | Critically endangered | 12 |
| Hygrohypnum styriacum | Critically endangered | 12 |
| Plagiobryum demissum | Critically endangered | 12 |
| Syntrichia norvegica | Critically endangered | 12 |
| Tortula inermis | Critically endangered | 12 |
| Tortula leucostoma | Critically endangered | 12 |
| Philonotis cernua | Critically endangered | 12 |
| Trematodon ambiguus | Critically endangered | 12 |
| Arctoa anderssonii | Critically endangered | 12 |
| Grimmia sessitana | Critically endangered | 12 |
| Pohlia crudoides | Critically endangered | 12 |
| Acaulon triquetrum | Endangered | 12 |
| Cephaloziella baumgartneri | Endangered | 12 |
| Cephaloziella turneri | Endangered | 12 |
| Ditrichum subulatum | Endangered | 12 |
| Fissidens curvatus | Endangered | 12 |
| Fissidens serrulatus | Endangered | 12 |
| Fossombronia maritima | Endangered | 12 |
| Philonotis rigida | Endangered | 12 |
| Schistidium flaccidum | Endangered | 12 |
| Timmia megapolitana | Endangered | 12 |
| Tortula solmsii | Endangered | 12 |
| Bryum calophyllum | Endangered | 12 |
| Bryum dyffrynense | Endangered | 12 |
| Tortella fragilis | Endangered | 12 |
| Bryum muehlenbeckii | Endangered | 12 |
| Ephemerum cohaerens | Endangered | 12 |
| Fossombronia fimbriata | Endangered | 12 |
| Riccia canaliculata | Endangered | 12 |
| Bryum gemmiparum | Endangered | 12 |
| Solenostoma caespiticium | Endangered | 12 |
| Buxbaumia aphylla | Endangered | 12 |
| Cephaloziella calyculata | Endangered | 12 |
| Cephaloziella integerrima | Endangered | 12 |
| Marsupella profunda | Endangered | 12 |
| Pohlia andalusica | Endangered | 12 |
| Tortula cernua | Endangered | 12 |
| Cheilothela chloropus | Endangered | 12 |
| Pterygoneurum papillosum | Endangered | 12 |
| Anomodon longifolius | Endangered | 12 |
| Homomallium incurvatum | Endangered | 12 |
| Tortula vahliana | Endangered | 12 |
| Bartramia stricta | Endangered | 12 |
| Habrodon perpusillus | Endangered | 12 |
| Zygodon forsteri | Endangered | 12 |
| Riccia bifurca | Endangered | 12 |
| Jamesoniella undulifolia | Endangered | 12 |
| Oncophorus wahlenbergii | Endangered | 12 |
| Pseudocalliergon turgescens | Endangered | 12 |
| Sphagnum balticum | Endangered | 12 |
| Blindia caespiticia | Endangered | 12 |
| Brachytheciastrum trachypodium | Endangered | 12 |
| Brachythecium cirrosum | Endangered | 12 |
| Ctenidium procerrimum | Endangered | 12 |
| Eurhynchiastrum pulchellum | Endangered | 12 |
| Hypnum revolutum | Endangered | 12 |
| Hypnum vaucheri | Endangered | 12 |
| Myurella tenerrima | Endangered | 12 |
| Saelania glaucescens | Endangered | 12 |
| Seligeria brevifolia | Endangered | 12 |
| Syntrichia princeps | Endangered | 12 |
| Timmia austriaca | Endangered | 12 |
| Andreaea nivalis | Endangered | 12 |
| Marsupella arctica | Endangered | 12 |
| Marsupella boeckii | Endangered | 12 |
| Cynodontium polycarpon | Endangered | 12 |
| Cynodontium tenellum | Endangered | 12 |
| Geocalyx graveolens | Vulnerable | 9 |
| Bryum marratii | Vulnerable | 9 |
| Grimmia anomala | Vulnerable | 9 |
| Hygrohypnum polare | Vulnerable | 9 |
| Cinclidotus riparius | Vulnerable | 9 |
| Dendrocryphaea lamyana | Vulnerable | 9 |
| Grimmia unicolor | Vulnerable | 9 |
| Hygrohypnum molle | Vulnerable | 9 |
| Hygrohypnum smithii | Vulnerable | 9 |
| Pohlia proligera | Vulnerable | 9 |
| Aongstroemia longipes | Vulnerable | 9 |
| Lophozia capitata | Vulnerable | 9 |
| Mielichhoferia elongata | Vulnerable | 9 |
| Scapania curta | Vulnerable | 9 |
| Grimmia crinita | Vulnerable | 9 |
| Pedinophyllum interruptum | Vulnerable | 9 |
| Seligeria campylopoda | Vulnerable | 9 |
| Grimmia elatior | Vulnerable | 9 |
| Campylopus subporodictyon | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum acuminatum | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum gymnostomum | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum pumilum | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum rogeri | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum scanicum | Vulnerable | 9 |
| Orthotrichum schimperi | Vulnerable | 9 |
| Herbertus norenus | Vulnerable | 9 |
| Bryoerythrophyllum caledonicum | Vulnerable | 9 |
| Hylocomiastrum pyrenaicum | Vulnerable | 9 |
| Moerckia hibernicas.s. | Vulnerable | 9 |
| Plagiomnium medium | Vulnerable | 9 |
| Tayloria lingulata | Vulnerable | 9 |
| Bryum arcticum | Vulnerable | 9 |
| Dicranum spadiceum | Vulnerable | 9 |
| Gymnomitrion corallioides | Vulnerable | 9 |
| Heterocladium dimorphum | Vulnerable | 9 |
| Hypnum bambergeri | Vulnerable | 9 |
| Jungermannia polaris | Vulnerable | 9 |
| Mnium lycopodioides | Vulnerable | 9 |
| Mnium spinosum | Vulnerable | 9 |
| Odontoschisma macounii | Vulnerable | 9 |
| Pseudoleskea incurvata | Vulnerable | 9 |
| Ptychodium plicatum | Vulnerable | 9 |
| Racomitrium himalayanum | Vulnerable | 9 |
| Scapania gymnostomophila | Vulnerable | 9 |
| Schistidium atrofuscum | Vulnerable | 9 |
| Stegonia latifolia | Vulnerable | 9 |
| Zygodon gracilis | Vulnerable | 9 |
| Andreaea blyttii | Vulnerable | 9 |
| Andreaea sinuosa | Vulnerable | 9 |
| Gymnomitrion apiculatum | Vulnerable | 9 |
| Marsupella condensata | Vulnerable | 9 |
| Marsupella sparsifolia | Vulnerable | 9 |
| Anastrophyllum joergenseniis.s | Vulnerable | 9 |
| Herbertus borealis | Vulnerable | 9 |
| Anastrophyllum saxicola | Vulnerable | 9 |
| Paraleucobryum longifolium | Vulnerable | 9 |
| Pseudoleskea patens | Vulnerable | 9 |
| Moerckia hibernicas.s | Vulnerable | 9 |
| Bryoerythrophyllum caledonicum | Endemic | 1 |
| Campylopus setifolius | Endemic | 1 |
| Cephaloziella nicholsonii | Endemic | 1 |
| Ditrichum cornubicum | Endemic | 1 |
| Ditrichum plumbicola | Endemic | 1 |
| Leiocolea fitzgeraldiae | Endemic | 1 |
| Herbertus borealis | Endemic | 1 |
| Herbertus norenus | Endemic | 1 |
| Orthotrichum cambrense | Endemic | 1 |
| Pohlia scotica | Endemic | 1 |
| Sphagnum skyense | Endemic | 1 |
| Thamnobryum angustifolium | Endemic | 1 |
| Thamnobryum cataractarum | Endemic | 1 |
| Trichostomum hibernicum | Endemic | 1 |
| Weissia multicapsularis | Endemic | 1 |
| Weissia sterilis | Endemic | 1 |
Lichen List
Lichen species identified as Endemic, Nationally scarce or rare, Vulnerable, Endangered, or Critically endangered.
| Species name | Status | Weight |
|---|---|---|
| Bacidia subturgidula | Critically endangered | 12 |
| Bactrospora dryina | Critically endangered | 12 |
| Bellemerea alpina | Critically endangered | 12 |
| Brodoa intestiniformis | Critically endangered | 12 |
| Bryoria smithii | Critically endangered | 12 |
| Buellia asterella | Critically endangered | 12 |
| Buellia insignis | Critically endangered | 12 |
| Buellia papillata | Critically endangered | 12 |
| Calicium adspersum | Critically endangered | 12 |
| Calicium diploellum | Critically endangered | 12 |
| Calicium hyperelloides | Critically endangered | 12 |
| Caloplaca atroflava | Critically endangered | 12 |
| Caloplaca nivalis | Critically endangered | 12 |
| Catapyrenium psoromoides | Critically endangered | 12 |
| Chaenotheca phaeocephala | Critically endangered | 12 |
| Cladonia mediterranea | Critically endangered | 12 |
| Cladonia peziziformis | Critically endangered | 12 |
| Cyphelium trachylioides | Critically endangered | 12 |
| Diploschistes actinostomus | Critically endangered | 12 |
| Endocarpon pallidulum | Critically endangered | 12 |
| Enterographa elaborata | Critically endangered | 12 |
| Gyalidea roseola | Critically endangered | 12 |
| Heterodermia speciosa | Critically endangered | 12 |
| Involucropyrenium waltheri | Critically endangered | 12 |
| Lecanora achariana | Critically endangered | 12 |
| Melanelixia subargentifera | Critically endangered | 12 |
| Mycobilimbia carneoalbida | Critically endangered | 12 |
| Parmotrema robustum | Critically endangered | 12 |
| Peltigera lepidophora | Critically endangered | 12 |
| Pertusaria bryontha | Critically endangered | 12 |
| Placidiopsis pseudocinerea | Critically endangered | 12 |
| Porina effilata | Critically endangered | 12 |
| Porpidia lowiana | Critically endangered | 12 |
| Pseudocyphellaria aurata | Critically endangered | 12 |
| Psora globifera | Critically endangered | 12 |
| Pyrenula dermatodes | Critically endangered | 12 |
| Ramonia nigra | Critically endangered | 12 |
| Rimularia sphacelata | Critically endangered | 12 |
| Squamarina lentigera | Critically endangered | 12 |
| Teloschistes chrysophthalmus | Critically endangered | 12 |
| Thelenella modesta | Critically endangered | 12 |
| Toninia physaroides | Critically endangered | 12 |
| Verrucaria xyloxena | Critically endangered | 12 |
| Arthonia anglica | Endangered | 12 |
| Aspicilia melanaspis | Endangered | 12 |
| Bacidia vermifera | Endangered | 12 |
| Biatorella fossarum | Endangered | 12 |
| Biatoridium monasteriense | Endangered | 12 |
| Caloplaca cinnamomea | Endangered | 12 |
| Carbonicola anthracophila | Endangered | 12 |
| Chaenotheca gracilenta | Endangered | 12 |
| Chaenotheca laevigata | Endangered | 12 |
| Collema fragrans | Endangered | 12 |
| Endocarpon adscendens | Endangered | 12 |
| Fulgensia fulgens | Endangered | 12 |
| Gyalecta ulmi | Endangered | 12 |
| Heterodermia leucomelos | Endangered | 12 |
| Lecidea inops | Endangered | 12 |
| Lichenochora epifulgens | Endangered | 12 |
| Megalaria laureri | Endangered | 12 |
| Micarea elachista | Endangered | 12 |
| Nephroma arcticum | Endangered | 12 |
| Opegrapha subelevata | Endangered | 12 |
| Peltigera malacea | Endangered | 12 |
| Pertusaria melanochlora | Endangered | 12 |
| Rinodina cinnamomea | Endangered | 12 |
| Staurothele rufa | Endangered | 12 |
| Stereocaulon symphycheilum | Endangered | 12 |
| Strigula stigmatella var. stigmatella | Endangered | 12 |
| Toninia rosulata | Endangered | 12 |
| Topeliopsis azorica | Endangered | 12 |
| Umbilicaria spodochroa | Endangered | 12 |
| Acarospora subrufula | Vulnerable | 9 |
| Alectoria ochroleuca | Vulnerable | 9 |
| Arthonia cohabitans | Vulnerable | 9 |
| Arthonia meridionalis | Vulnerable | 9 |
| Arthothelium macounii | Vulnerable | 9 |
| Bacidia igniarii | Vulnerable | 9 |
| Biatora ligni-mollis | Vulnerable | 9 |
| Biatora veteranorum | Vulnerable | 9 |
| Biatorella hemisphaerica | Vulnerable | 9 |
| Biatoridium delitescens | Vulnerable | 9 |
| Bryonora curvescens | Vulnerable | 9 |
| Bryoria furcellata | Vulnerable | 9 |
| Bryoria nadvornikiana | Vulnerable | 9 |
| Buellia hyperbolica | Vulnerable | 9 |
| Caloplaca aractina | Vulnerable | 9 |
| Caloplaca caesiorufella | Vulnerable | 9 |
| Caloplaca herbidella s. str. | Vulnerable | 9 |
| Caloplaca lucifuga | Vulnerable | 9 |
| Catapyrenium daedaleum | Vulnerable | 9 |
| Catillaria modesta | Vulnerable | 9 |
| Catillaria subviridis | Vulnerable | 9 |
| Catinaria neuschildii | Vulnerable | 9 |
| Catolechia wahlenbergii | Vulnerable | 9 |
| Chaenotheca xyloxena | Vulnerable | 9 |
| Cladonia convoluta | Vulnerable | 9 |
| Cladonia maxima | Vulnerable | 9 |
| Cladonia trassii | Vulnerable | 9 |
| Cliostomum corrugatum | Vulnerable | 9 |
| Collema ceraniscum | Vulnerable | 9 |
| Collema latzelii | Vulnerable | 9 |
| Collema parvum | Vulnerable | 9 |
| Degelia ligulata | Vulnerable | 9 |
| Enterographa brezhonega | Vulnerable | 9 |
| Fulgensia bracteata var. alpina | Vulnerable | 9 |
| Graphina pauciloculata | Vulnerable | 9 |
| Gyalecta hypoleuca | Vulnerable | 9 |
| Gyalidea rivularis | Vulnerable | 9 |
| Halecania alpivaga | Vulnerable | 9 |
| Halecania rhypodiza | Vulnerable | 9 |
| Heterodermia propagulifera | Vulnerable | 9 |
| Hymenelia heteromorpha | Vulnerable | 9 |
| Hymenelia melanocarpa | Vulnerable | 9 |
| Hypogymnia vittata | Vulnerable | 9 |
| Japewia tornoënsis | Vulnerable | 9 |
| Lecanographa dialeuca | Vulnerable | 9 |
| Lecanora atromarginata | Vulnerable | 9 |
| Lecanora chlorophaeodes | Vulnerable | 9 |
| Lecanora cinereofusca | Vulnerable | 9 |
| Lecanora epibryon | Vulnerable | 9 |
| Lecanora frustulosa | Vulnerable | 9 |
| Lecanora strobilina | Vulnerable | 9 |
| Lecidea erythrophaea | Vulnerable | 9 |
| Lecidea globulispora | Vulnerable | 9 |
| Lecidea sarcogynoides | Vulnerable | 9 |
| Lecidella wulfenii | Vulnerable | 9 |
| Leptogium coralloideum | Vulnerable | 9 |
| Leptogidium dendriscum | Vulnerable | 9 |
| Lopadium coralloideum | Vulnerable | 9 |
| Micarea assimilata | Vulnerable | 9 |
| Micarea crassipes | Vulnerable | 9 |
| Miriquidica garovaglii | Vulnerable | 9 |
| Mycobilimbia tetramera | Vulnerable | 9 |
| Peltigera scabrosa | Vulnerable | 9 |
| Pertusaria glomerata | Vulnerable | 9 |
| Pertusaria pustulata | Vulnerable | 9 |
| Phaeophyscia endococcina | Vulnerable | 9 |
| Placidium michelii | Vulnerable | 9 |
| Poeltinula cerebrina | Vulnerable | 9 |
| Polyblastia sendtneri | Vulnerable | 9 |
| Porina sudetica | Vulnerable | 9 |
| Protoparmelia atriseda | Vulnerable | 9 |
| Pseudocyphellaria lacerata | Vulnerable | 9 |
| Psora rubiformis | Vulnerable | 9 |
| Pycnora xanthococca | Vulnerable | 9 |
| Pyrenula coryli | Vulnerable | 9 |
| Pyrenula hibernica | Vulnerable | 9 |
| Pyrenula nitida | Vulnerable | 9 |
| Ramalina chondrina | Vulnerable | 9 |
| Rinodina colobinoides | Vulnerable | 9 |
| Rinodina subpariata | Vulnerable | 9 |
| Schadonia fecunda | Vulnerable | 9 |
| Solenopsora liparina | Vulnerable | 9 |
| Staurothele areolata | Vulnerable | 9 |
| Sticta canariensis (green morph) | Vulnerable | 9 |
| Synalissa ramulosa | Vulnerable | 9 |
| Thelenella larbalestieri | Vulnerable | 9 |
| Toninia coelestina | Vulnerable | 9 |
| Trimmatothelopsis rhizobola | Vulnerable | 9 |
| Umbilicaria crustulosa | Vulnerable | 9 |
| Usnea silesiaca | Vulnerable | 9 |
| Usnea subscabrosa | Vulnerable | 9 |
| Verrucaria madida | Vulnerable | 9 |
| Vestergrenopsis elaeina | Vulnerable | 9 |
| Xanthoparmelia tinctina | Vulnerable | 9 |
| Cliostomum coppinsii | Nationally rare | 6 |
| Lecidea subspeirea | Nationally rare | 6 |
| Micarea hypoviolascens | Nationally rare | 6 |
| Micarea olivacea | Nationally rare | 6 |
| Pyrenopsis phylliscella | Nationally rare | 6 |
| Verrucaria knowlesiae | Nationally rare | 6 |
| Lecania granulata | Nationally rare | 6 |
| Arthonia invadens | Nationally rare | 6 |
| Arthothelium dictyosporum | Nationally rare | 6 |
| Catillaria gilbertii | Nationally rare | 6 |
| Fissurina alboscripta | Nationally rare | 6 |
| Halecania bryophila | Nationally rare | 6 |
| Thelocarpon opertum | Nationally rare | 6 |
| Xerotrema quercicola | Nationally rare | 6 |
| Fellhanera duplex | Nationally rare | 6 |
| Halecania micacea | Nationally rare | 6 |
| Micarea pseudomarginata | Nationally rare | 6 |
| Strigula confusa | Nationally rare | 6 |
| Atla wheldonii | Nationally scarce | 3 |
| Enterographa sorediata | Nationally scarce | 3 |
| Jamesiella scotica | Nationally scarce | 3 |
| Ramonia dictyospora | Nationally scarce | 3 |
| Antennulariella lichenisata | Nationally scarce | 3 |
| Caloplaca britannica | Nationally scarce | 3 |
| Arthonia ilicinella | Nationally scarce | 3 |
| Lecidea lichenicola | Nationally scarce | 3 |
| Rimularia mullensis | Nationally scarce | 3 |
| Schismatomma quercicola | Endemic | 1 |
| Lemmopsis oblongans | Endemic | 1 |
Fungi List
Fungal species identified as Nationally scarce or rare, Vulnerable, Endangered, or Critically endangered.
| Species name | Status | Weight |
|---|---|---|
| Ascobolus sacchariferus | Critically endangered | 12 |
| Ascocoryne albida | Critically endangered | 12 |
| Ascophanus cinerellus | Critically endangered | 12 |
| Drepanopeziza ribis | Critically endangered | 12 |
| Entoloma cocles | Critically endangered | 12 |
| Entoloma occultipigmentatum | Critically endangered | 12 |
| Entoloma olorinum | Critically endangered | 12 |
| Entoloma ventricosum | Critically endangered | 12 |
| Hohenbuehelia unguicularis | Critically endangered | 12 |
| Hydnotrya michaelis | Critically endangered | 12 |
| Inocybe salicis | Critically endangered | 12 |
| Lactarius picinus | Critically endangered | 12 |
| Peziza lividula | Critically endangered | 12 |
| Russula helodes | Critically endangered | 12 |
| Sabuloglossum arenarium | Critically endangered | 12 |
| Verpa digitaliformis | Critically endangered | 12 |
| Allophylaria clavuliformis | Endangered | 12 |
| Allophylaria macrospora | Endangered | 12 |
| Amanita betulae | Endangered | 12 |
| Amanita contui | Endangered | 12 |
| Amanita olivaceogrisea | Endangered | 12 |
| Amanita spadicea | Endangered | 12 |
| Ascobolus carletonii | Endangered | 12 |
| Ascobolus foliicola | Endangered | 12 |
| Ascobolus hawaiiensis | Endangered | 12 |
| Ascobolus minutus | Endangered | 12 |
| Ascobolus viridis | Endangered | 12 |
| Ascocorticium anomalum | Endangered | 12 |
| Bankera violascens | Endangered | 12 |
| Bisporella pallescens | Endangered | 12 |
| Boletus fechtneri | Endangered | 12 |
| Bovista limosa | Endangered | 12 |
| Bulgariella pulla | Endangered | 12 |
| Crocicreas stramineum | Endangered | 12 |
| Cudoniella tenuispora | Endangered | 12 |
| Dermea ariae | Endangered | 12 |
| Dermea cerasi | Endangered | 12 |
| Diplocarpon mespili | Endangered | 12 |
| Diplocarpon saponariae | Endangered | 12 |
| Entoloma albotomentosum | Endangered | 12 |
| Entoloma atromarginatum | Endangered | 12 |
| Entoloma caeruleum | Endangered | 12 |
| Entoloma catalaunicum | Endangered | 12 |
| Entoloma cuneatum | Endangered | 12 |
| Entoloma cuspidiferum | Endangered | 12 |
| Entoloma cyaneoviridescens | Endangered | 12 |
| Entoloma dysthaloides | Endangered | 12 |
| Entoloma hispidulum | Endangered | 12 |
| Entoloma huijsmanii | Endangered | 12 |
| Entoloma indutoides | Endangered | 12 |
| Entoloma inutile | Endangered | 12 |
| Entoloma langei | Endangered | 12 |
| Entoloma mutabilipes | Endangered | 12 |
| Entoloma myrmecophilum | Endangered | 12 |
| Entoloma neglectum | Endangered | 12 |
| Entoloma nitens | Endangered | 12 |
| Entoloma ochromicaceum | Endangered | 12 |
| Entoloma Parasiticum | Endangered | 12 |
| Entoloma parkensis | Endangered | 12 |
| Entoloma percandidum | Endangered | 12 |
| Entoloma pseudocoelestinum | Endangered | 12 |
| Entoloma queletii | Endangered | 12 |
| Entoloma querquedula | Endangered | 12 |
| Entoloma rhodocylix | Endangered | 12 |
| Entoloma rusticoides | Endangered | 12 |
| Entoloma sacchariolens | Endangered | 12 |
| Entoloma scabiosum | Endangered | 12 |
| Entoloma sepium | Endangered | 12 |
| Entoloma sericeoides | Endangered | 12 |
| Entoloma sericeonitens | Endangered | 12 |
| Entoloma solstitiale | Endangered | 12 |
| Entoloma sphagneti | Endangered | 12 |
| Entoloma subradiatum | Endangered | 12 |
| Entoloma tenellum | Endangered | 12 |
| Entoloma testaceum | Endangered | 12 |
| Entoloma versatile | Endangered | 12 |
| Golovinomyces valerianae | Endangered | 12 |
| Gymnopilus bellulus | Endangered | 12 |
| Gymnopilus fulgens | Endangered | 12 |
| Gymnopilus picreus | Endangered | 12 |
| Gymnopilus stabilis | Endangered | 12 |
| Gymnopus alpinus | Endangered | 12 |
| Gymnopus impudicus | Endangered | 12 |
| Gymnopus terginus | Endangered | 12 |
| Gyromitra ancilis | Endangered | 12 |
| Gyromitra infula | Endangered | 12 |
| Hebeloma circinans | Endangered | 12 |
| Hebeloma fusisporum | Endangered | 12 |
| Hebeloma incarnatulum | Endangered | 12 |
| Hebeloma odoratissimum | Endangered | 12 |
| Hebeloma populinum | Endangered | 12 |
| Hebeloma pseudoamarescens | Endangered | 12 |
| Hebeloma subtortum | Endangered | 12 |
| Helvella cupuliformis | Endangered | 12 |
| Helvella latispora | Endangered | 12 |
| Helvella solitaria | Endangered | 12 |
| Hemimycena cephalotricha | Endangered | 12 |
| Hemimycena crispata | Endangered | 12 |
| Hohenbuehelia fluxilis | Endangered | 12 |
| Hohenbuehelia reniformis | Endangered | 12 |
| Hohenbuehelia tremula | Endangered | 12 |
| Hydnotrya cubispora | Endangered | 12 |
| Hydnotrya tulasnei | Endangered | 12 |
| Hygrocybe canescens | Endangered | 12 |
| Hygrocybe citrinopallida | Endangered | 12 |
| Hygrocybe coccineocrenata | Endangered | 12 |
| Hygrocybe constrictospora | Endangered | 12 |
| Hygrocybe lilacina | Endangered | 12 |
| Hygrocybe radiata | Endangered | 12 |
| Hygrocybe salicis-herbaceae | Endangered | 12 |
| Hygrocybe subpapillata | Endangered | 12 |
| Hygrocybe xanthochroa | Endangered | 12 |
| Hymenoscyphus lutescens | Endangered | 12 |
| Hymenoscyphus menthae | Endangered | 12 |
| Hymenoscyphus vitigenus | Endangered | 12 |
| Inocybe albomarginata | Endangered | 12 |
| Inocybe albovelutipes | Endangered | 12 |
| Inocybe appendiculata | Endangered | 12 |
| Inocybe catalaunica | Endangered | 12 |
| Inocybe incarnata | Endangered | 12 |
| Inocybe inodora | Endangered | 12 |
| Inocybe leptocystis | Endangered | 12 |
| Inocybe leptophylla | Endangered | 12 |
| Inocybe obsoleta | Endangered | 12 |
| Inocybe pelargonium | Endangered | 12 |
| Inocybe pruinosa | Endangered | 12 |
| Inocybe pseudodestricta | Endangered | 12 |
| Inocybe putilla | Endangered | 12 |
| Inocybe sambucina | Endangered | 12 |
| Inocybe serotina | Endangered | 12 |
| Inocybe tabacina | Endangered | 12 |
| Lactarius repraesentaneus | Endangered | 12 |
| Lactarius salmonicolor | Endangered | 12 |
| Lactarius sphagneti | Endangered | 12 |
| Lasiobolus macrotrichus | Endangered | 12 |
| Lepista ovispora | Endangered | 12 |
| Leptotrochila cerastiorum | Endangered | 12 |
| Leucopaxillus rhodoleucus | Endangered | 12 |
| Mollisia elegantior | Endangered | 12 |
| Mollisia fuscostriata | Endangered | 12 |
| Mollisia humidicola | Endangered | 12 |
| Mycena belliarum | Endangered | 12 |
| Mycena latifolia | Endangered | 12 |
| Mycena septentrionalis | Endangered | 12 |
| Mycena zephirus | Endangered | 12 |
| Peziza badiofusca | Endangered | 12 |
| Peziza domiciliana | Endangered | 12 |
| Peziza granularis | Endangered | 12 |
| Peziza hortensis | Endangered | 12 |
| Peziza succosella | Endangered | 12 |
| Phaeohelotium lilacinum | Endangered | 12 |
| Pyrenopeziza arctii | Endangered | 12 |
| Pyrenopeziza arenivaga | Endangered | 12 |
| Pyrenopeziza fuckelii | Endangered | 12 |
| Rugosomyces persicolor | Endangered | 12 |
| Russula amethystina | Endangered | 12 |
| Russula azurea | Endangered | 12 |
| Russula carminipes | Endangered | 12 |
| Russula cessans | Endangered | 12 |
| Russula font-queri | Endangered | 12 |
| Russula intermedia | Endangered | 12 |
| Russula laccata | Endangered | 12 |
| Russula melitodes | Endangered | 12 |
| Russula minutula | Endangered | 12 |
| Russula mustelina | Endangered | 12 |
| Russula nana | Endangered | 12 |
| Russula pascua | Endangered | 12 |
| Russula pectinata | Endangered | 12 |
| Russula persicina | Endangered | 12 |
| Russula plumbeobrunnea | Endangered | 12 |
| Russula puellula | Endangered | 12 |
| Russula pungens | Endangered | 12 |
| Russula raoultii | Endangered | 12 |
| Russula renidens | Endangered | 12 |
| Russula robertii | Endangered | 12 |
| Russula scotica | Endangered | 12 |
| Russula subrubens | Endangered | 12 |
| Saccobolus citrinus | Endangered | 12 |
| Saccobolus glaber | Endangered | 12 |
| Schizothyrioma ptarmicae | Endangered | 12 |
| Squamanita paradoxa | Endangered | 12 |
| Stropharia albonitens | Endangered | 12 |
| Stropharia luteonitens | Endangered | 12 |
| Thelebolus crustaceus | Endangered | 12 |
| Trichoglossum walteri | Endangered | 12 |
| Tricholoma arvernense | Endangered | 12 |
| Tricholoma batschii | Endangered | 12 |
| Tricholoma gausapatum | Endangered | 12 |
| Tympanis conspersa | Endangered | 12 |
| Amanita argentea | Vulnerable | 9 |
| Amanita battarrae | Vulnerable | 9 |
| Amanita eliae | Vulnerable | 9 |
| Amanita franchetii | Vulnerable | 9 |
